답안 목록: 정답,algosos
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735855 | TRIANGLEPATH | algosos | java | 1002B | 정답 | 624ms | 3년 전 | 
| 735203 | JUMPGAME | algosos | java | 1.5KB | 정답 | 1168ms | 3년 전 | 
| 732644 | LIS | algosos | java | 1003B | 정답 | 380ms | 4년 전 | 
| 732642 | JLIS | algosos | java | 2.0KB | 정답 | 1040ms | 4년 전 | 
| 732372 | JLIS | algosos | java | 2.0KB | 정답 | 1224ms | 4년 전 | 
| 732371 | JLIS | algosos | java | 2.0KB | 정답 | 1068ms | 4년 전 | 
| 732370 | JLIS | algosos | java | 2.0KB | 정답 | 1064ms | 4년 전 | 
| 731721 | LIS | algosos | java | 1.0KB | 정답 | 332ms | 4년 전 | 
| 731089 | QUADTREE | algosos | java | 774B | 정답 | 332ms | 4년 전 | 
| 729406 | TSP1 | algosos | java | 1.4KB | 정답 | 536ms | 4년 전 | 
| 727888 | BOARDCOVER | algosos | java | 2.5KB | 정답 | 200ms | 4년 전 | 
| 726979 | PICNIC | algosos | java | 1.4KB | 정답 | 196ms | 4년 전 | 
| 726975 | BOGGLE | algosos | java | 2.8KB | 정답 | 296ms | 4년 전 | 
| 726146 | ROUTING | algosos | java | 2.9KB | 정답 | 1044ms | 4년 전 | 
| 726142 | WORDCHAIN | algosos | java | 3.4KB | 정답 | 136ms | 4년 전 | 
| 725323 | DICTIONARY | algosos | java | 2.2KB | 정답 | 248ms | 4년 전 | 
| 725310 | RUNNINGMEDIAN | algosos | java | 2.0KB | 정답 | 356ms | 4년 전 | 
| 725290 | DICTIONARY | algosos | java | 2.3KB | 정답 | 368ms | 4년 전 | 
| 725057 | LAN | algosos | java | 3.0KB | 정답 | 916ms | 4년 전 | 
| 725056 | LAN | algosos | cpp | 2.1KB | 정답 | 504ms | 4년 전 | 
 
						