답안 목록: abm12one
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766043 | ALLERGY | abm12one | cpp | 1.4KB | 정답 | 52ms | 2년 전 | 
| 766018 | BOARDCOVER2 | abm12one | cpp | 3.8KB | 정답 | 104ms | 2년 전 | 
| 766017 | BOARDCOVER2 | abm12one | cpp | 4.1KB | 시간초과 | 2년 전 | |
| 766013 | BOARDCOVER2 | abm12one | cpp | 3.5KB | 시간초과 | 2년 전 | |
| 765876 | MINASTIRITH | abm12one | cpp | 1.7KB | 정답 | 4ms | 2년 전 | 
| 765867 | STRJOIN | abm12one | cpp | 845B | 정답 | 0ms | 2년 전 | 
| 765866 | LUNCHBOX | abm12one | cpp | 965B | 정답 | 20ms | 2년 전 | 
| 765850 | MATCHORDER | abm12one | cpp | 842B | 정답 | 0ms | 2년 전 | 
| 765811 | SUSHI | abm12one | cpp | 927B | 정답 | 1520ms | 2년 전 | 
| 765799 | BLOCKGAME | abm12one | cpp | 1.7KB | 런타임 오류 | 2년 전 | |
| 765798 | NUMBERGAME | abm12one | cpp | 934B | 정답 | 0ms | 2년 전 | 
| 765783 | TICTACTOE | abm12one | cpp | 2.4KB | 정답 | 4ms | 2년 전 | 
| 765777 | RESTORE | abm12one | cpp | 2.1KB | 오답 | 4ms | 2년 전 | 
| 765776 | RESTORE | abm12one | cpp | 1.9KB | 정답 | 4ms | 2년 전 | 
| 765775 | RESTORE | abm12one | cpp | 1.8KB | 런타임 오류 | 2년 전 | |
| 765774 | RESTORE | abm12one | cpp | 2.1KB | 런타임 오류 | 2년 전 | |
| 765773 | RESTORE | abm12one | cpp | 1.7KB | 정답 | 4ms | 2년 전 | 
| 765772 | RESTORE | abm12one | cpp | 2.1KB | 런타임 오류 | 2년 전 | |
| 765701 | ZIMBABWE | abm12one | cpp | 1.4KB | 정답 | 56ms | 2년 전 | 
| 765700 | ZIMBABWE | abm12one | cpp | 1.2KB | 정답 | 52ms | 2년 전 | 
 
						