답안 목록: penguin2
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409026 | QUADTREE | penguin2 | cpp | 1.3KB | 오답 | 4ms | 9년 전 |
| 408910 | JUMPGAME | penguin2 | cpp | 1.1KB | 정답 | 15ms | 9년 전 |
| 408842 | QUADTREE | penguin2 | c | 1.3KB | 오답 | 5ms | 9년 전 |
| 408836 | QUADTREE | penguin2 | cpp | 991B | 정답 | 10ms | 9년 전 |
| 408803 | QUADTREE | penguin2 | c | 1.3KB | 오답 | 5ms | 9년 전 |
| 408802 | QUADTREE | penguin2 | c | 1.1KB | 컴파일 실패 | 9년 전 | |
| 408779 | QUADTREE | penguin2 | cpp | 1.3KB | 오답 | 5ms | 9년 전 |
| 408688 | CLOCKSYNC | penguin2 | cpp | 1.6KB | 정답 | 892ms | 9년 전 |
| 408680 | CLOCKSYNC | penguin2 | cpp | 1.6KB | 정답 | 2591ms | 9년 전 |
| 408679 | CLOCKSYNC | penguin2 | c | 1.6KB | 컴파일 실패 | 9년 전 | |
| 408436 | CLOCKSYNC | penguin2 | c | 1.9KB | 정답 | 3ms | 9년 전 |
| 408293 | BOARDCOVER | penguin2 | c | 1.5KB | 정답 | 4ms | 9년 전 |
| 408269 | BOARDCOVER | penguin2 | c | 1.7KB | 정답 | 4ms | 9년 전 |
| 408268 | BOARDCOVER | penguin2 | c | 1.7KB | 오답 | 3ms | 9년 전 |
| 408244 | PICNIC | penguin2 | c | 1.2KB | 정답 | 5ms | 9년 전 |
| 408037 | PICNIC | penguin2 | c | 1.2KB | 정답 | 5ms | 9년 전 |
| 408022 | PICNIC | penguin2 | c | 1.2KB | 정답 | 5ms | 9년 전 |
| 407908 | BOGGLE | penguin2 | c | 1.4KB | 정답 | 5ms | 9년 전 |
| 407904 | BOGGLE | penguin2 | c | 1.5KB | 정답 | 4ms | 9년 전 |
| 407893 | BOGGLE | penguin2 | c | 1.4KB | 정답 | 3ms | 9년 전 |
