답안 목록: 구데타마
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553364 | LOAN | 구데타마 | cpp | 1.6KB | 런타임 오류 | 7년 전 | |
| 553345 | ROOTS | 구데타마 | cpp | 2.8KB | 정답 | 12ms | 7년 전 |
| 553343 | ROOTS | 구데타마 | cpp | 2.8KB | 오답 | 12ms | 7년 전 |
| 553342 | ROOTS | 구데타마 | cpp | 2.8KB | 컴파일 실패 | 7년 전 | |
| 553240 | WITHDRAWAL | 구데타마 | cpp | 1.5KB | 정답 | 104ms | 7년 전 |
| 553197 | KAKURO1 | 구데타마 | cpp | 1.9KB | 정답 | 4ms | 7년 전 |
| 553157 | CANADATRIP | 구데타마 | cpp | 1.3KB | 정답 | 76ms | 7년 전 |
| 553112 | ARCTIC | 구데타마 | cpp | 2.0KB | 정답 | 64ms | 7년 전 |
| 552990 | DARPA | 구데타마 | cpp | 1.8KB | 정답 | 4ms | 7년 전 |
| 552989 | DARPA | 구데타마 | cpp | 1.9KB | 오답 | 4ms | 7년 전 |
| 552988 | DARPA | 구데타마 | cpp | 1.9KB | 오답 | 4ms | 7년 전 |
| 552987 | DARPA | 구데타마 | cpp | 1.8KB | 오답 | 4ms | 7년 전 |
| 552660 | KAKURO2 | 구데타마 | cpp | 4.8KB | 정답 | 12ms | 7년 전 |
| 552658 | KAKURO1 | 구데타마 | cpp | 4.8KB | 런타임 오류 | 7년 전 | |
| 552631 | ALLERGY | 구데타마 | cpp | 2.2KB | 정답 | 8ms | 7년 전 |
| 552614 | ALLERGY | 구데타마 | cpp | 1.8KB | 오답 | 4ms | 7년 전 |
| 552613 | ALLERGY | 구데타마 | cpp | 1.8KB | 컴파일 실패 | 7년 전 | |
| 552611 | ALLERGY | 구데타마 | cpp | 1.8KB | 오답 | 4ms | 7년 전 |
| 552610 | ALLERGY | 구데타마 | cpp | 2.0KB | 오답 | 8ms | 7년 전 |
| 552594 | ALLERGY | 구데타마 | cpp | 2.6KB | 정답 | 52ms | 7년 전 |
