답안 목록
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80271 | SENTENCE | ... | cpp | 538B | 오답 | 84ms | 16년 전 |
| 80270 | NAMING | 뷁쉛 | cpp | 1.0KB | 정답 | 263ms | 16년 전 |
| 80269 | NAMING | 뷁쉛 | cpp | 1.0KB | 정답 | 260ms | 16년 전 |
| 80268 | NAMING | 뷁쉛 | cpp | 1.0KB | 오답 | 180ms | 16년 전 |
| 80267 | NAMING | 뷁쉛 | cpp | 1.0KB | 정답 | 252ms | 16년 전 |
| 80266 | NAMING | 뷁쉛 | cpp | 1.0KB | 시간초과 | 16년 전 | |
| 80265 | SENTENCE | 분홍뿡뿡이 | cpp | 813B | 시간초과 | 16년 전 | |
| 80264 | NAMING | 뷁쉛 | cpp | 1.0KB | 시간초과 | 16년 전 | |
| 80263 | NAMING | 뷁쉛 | cpp | 1.0KB | 정답 | 224ms | 16년 전 |
| 80262 | NAMING | 뷁쉛 | cpp | 1.0KB | 정답 | 272ms | 16년 전 |
| 80261 | NAMING | 뷁쉛 | cpp | 1.0KB | 정답 | 276ms | 16년 전 |
| 80260 | NAMING | neoevoke | cpp | 472B | 시간초과 | 16년 전 | |
| 80259 | NAMING | neoevoke | cpp | 454B | 컴파일 실패 | 16년 전 | |
| 80258 | SENTENCE | mydream | cpp | 516B | 오답 | 0ms | 16년 전 |
| 80257 | NAMING | neoevoke | cpp | 446B | 컴파일 실패 | 16년 전 | |
| 80256 | SENTENCE | 힙몬 | cpp | 3.8KB | 오답 | 52ms | 16년 전 |
| 80255 | NAMING | 뷁쉛 | cpp | 1.0KB | 정답 | 232ms | 16년 전 |
| 80254 | NAMING | 캬이야스 | cpp | 662B | 시간초과 | 16년 전 | |
| 80253 | NAMING | neoevoke | cpp | 296B | 시간초과 | 16년 전 | |
| 80252 | SENTENCE | 힙몬 | cpp | 3.7KB | 오답 | 44ms | 16년 전 |
