답안 목록: Soboru
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458441 | POTION | Soboru | cpp | 1.6KB | 정답 | 21ms | 9년 전 |
| 458436 | CLEANER | Soboru | cpp | 1.6KB | 정답 | 66ms | 9년 전 |
| 458435 | CLEANER | Soboru | cpp | 1.6KB | 오답 | 680ms | 9년 전 |
| 458403 | MAGICPOWER | Soboru | cpp | 1.1KB | 정답 | 7ms | 9년 전 |
| 458402 | MAGICPOWER | Soboru | cpp | 1.0KB | 오답 | 7ms | 9년 전 |
| 458390 | BRAVE | Soboru | cpp | 1.4KB | 정답 | 646ms | 9년 전 |
| 458389 | BRAVE | Soboru | cpp | 1.4KB | 오답 | 936ms | 9년 전 |
| 458387 | BRAVE | Soboru | cpp | 1.3KB | 오답 | 739ms | 9년 전 |
| 458370 | CAVEMAN | Soboru | cpp | 2.3KB | 정답 | 585ms | 9년 전 |
| 458369 | CAVEMAN | Soboru | cpp | 2.3KB | 런타임 오류 | 9년 전 | |
| 458365 | CAVEMAN | Soboru | cpp | 2.2KB | 오답 | 662ms | 9년 전 |
| 458362 | CAVEMAN | Soboru | cpp | 2.2KB | 런타임 오류 | 9년 전 | |
| 458341 | CAVEMAN | Soboru | cpp | 1.4KB | 오답 | 159ms | 9년 전 |
| 458310 | NERD2 | Soboru | cpp | 1.3KB | 정답 | 203ms | 9년 전 |
| 458309 | NERD2 | Soboru | cpp | 1.3KB | 오답 | 187ms | 9년 전 |
| 458306 | NERD2 | Soboru | cpp | 1.3KB | 시간초과 | 9년 전 | |
| 458294 | NERD2 | Soboru | cpp | 2.3KB | 정답 | 302ms | 9년 전 |
| 458290 | NERD2 | Soboru | cpp | 2.3KB | 오답 | 271ms | 9년 전 |
| 458287 | NERD2 | Soboru | cpp | 2.1KB | 오답 | 253ms | 9년 전 |
| 458283 | NERD2 | Soboru | cpp | 2.1KB | 오답 | 264ms | 9년 전 |
