답안 목록: cokepizza2
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634185 | LAN | cokepizza2 | java | 2.8KB | 정답 | 564ms | 6년 전 |
| 634154 | LAN | cokepizza2 | java | 2.8KB | 시간초과 | 6년 전 | |
| 634152 | LAN | cokepizza2 | java | 2.7KB | 시간초과 | 6년 전 | |
| 634060 | ROUTING | cokepizza2 | java | 2.4KB | 정답 | 700ms | 6년 전 |
| 634059 | ROUTING | cokepizza2 | java | 2.4KB | 정답 | 704ms | 6년 전 |
| 634058 | ROUTING | cokepizza2 | java | 2.4KB | 정답 | 740ms | 6년 전 |
| 634057 | ROUTING | cokepizza2 | java | 2.4KB | 런타임 오류 | 6년 전 | |
| 634056 | ROUTING | cokepizza2 | java | 2.4KB | 런타임 오류 | 6년 전 | |
| 634055 | ROUTING | cokepizza2 | java | 2.4KB | 런타임 오류 | 6년 전 | |
| 634054 | ROUTING | cokepizza2 | java | 2.1KB | 런타임 오류 | 6년 전 | |
| 634053 | ROUTING | cokepizza2 | java | 2.4KB | 런타임 오류 | 6년 전 | |
| 632962 | NERD2 | cokepizza2 | java | 2.0KB | 정답 | 592ms | 6년 전 |
| 632961 | NERD2 | cokepizza2 | java | 1.3KB | 정답 | 640ms | 6년 전 |
| 632960 | NERD2 | cokepizza2 | java | 2.1KB | 정답 | 840ms | 6년 전 |
| 632959 | NERD2 | cokepizza2 | java | 2.1KB | 오답 | 808ms | 6년 전 |
| 632958 | NERD2 | cokepizza2 | java | 2.1KB | 오답 | 600ms | 6년 전 |
| 632957 | NERD2 | cokepizza2 | java | 2.0KB | 정답 | 564ms | 6년 전 |
| 632956 | NERD2 | cokepizza2 | java | 1.9KB | 오답 | 592ms | 6년 전 |
| 632955 | NERD2 | cokepizza2 | java | 1.8KB | 오답 | 828ms | 6년 전 |
| 632954 | NERD2 | cokepizza2 | java | 2.1KB | 오답 | 984ms | 6년 전 |
