답안 목록: battery
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241429 | COUNTPALIN | battery | cpp | 1.0KB | 정답 | 1011ms | 11년 전 |
| 241425 | COUNTPALIN | battery | cpp | 1001B | 오답 | 972ms | 11년 전 |
| 241422 | COUNTPALIN | battery | cpp | 1001B | 오답 | 1010ms | 11년 전 |
| 241003 | BISHOPS | battery | cpp | 3.8KB | 정답 | 71ms | 11년 전 |
| 241002 | BISHOPS | battery | cpp | 3.7KB | 컴파일 실패 | 11년 전 | |
| 240873 | BISHOPS | battery | cpp | 2.3KB | 시간초과 | 11년 전 | |
| 240872 | HAMMINGCODE | battery | cpp | 758B | 정답 | 2ms | 11년 전 |
| 240871 | HAMMINGCODE | battery | cpp | 1.1KB | 오답 | 2ms | 11년 전 |
| 240830 | BADUK2 | battery | cpp | 2.2KB | 오답 | 5ms | 11년 전 |
| 240827 | BADUK2 | battery | cpp | 2.2KB | 오답 | 4ms | 11년 전 |
| 240825 | BADUK2 | battery | cpp | 2.2KB | 오답 | 4ms | 11년 전 |
| 240824 | BADUK2 | battery | cpp | 2.2KB | 오답 | 5ms | 11년 전 |
| 240819 | BADUK2 | battery | cpp | 2.2KB | 오답 | 4ms | 11년 전 |
| 240818 | BADUK2 | battery | cpp | 2.2KB | 컴파일 실패 | 11년 전 | |
| 240814 | SHISENSHO | battery | cpp | 5.6KB | 오답 | 135ms | 11년 전 |
| 240812 | SHISENSHO | battery | cpp | 5.2KB | 오답 | 77ms | 11년 전 |
| 240809 | SHISENSHO | battery | cpp | 6.7KB | 오답 | 83ms | 11년 전 |
| 240802 | SHISENSHO | battery | cpp | 6.5KB | 오답 | 77ms | 11년 전 |
| 240742 | CIV5 | battery | cpp | 3.0KB | 오답 | 906ms | 11년 전 |
| 240741 | CIV5 | battery | cpp | 3.0KB | 컴파일 실패 | 11년 전 |
