답안 목록: 정답,sadnoop1337

# 문제 제출자 언어 길이 결과 수행시간
693330 NUMB3RS sadnoop1337 cpp 1.7KB 정답 24ms
693329 NUMB3RS sadnoop1337 cpp 1.7KB 정답 24ms
693245 NUMB3RS sadnoop1337 cpp 2.9KB 정답 16ms
693013 POLY sadnoop1337 cpp 800B 정답 0ms
693012 POLY sadnoop1337 cpp 886B 정답 12ms
692941 ASYMTILING sadnoop1337 cpp 840B 정답 0ms
692922 SNAIL sadnoop1337 cpp 1.0KB 정답 12ms
692906 SNAIL sadnoop1337 cpp 897B 정답 64ms
692708 TRIPATHCNT sadnoop1337 cpp 1.2KB 정답 32ms
692625 TILING2 sadnoop1337 cpp 612B 정답 0ms
692622 TILING2 sadnoop1337 cpp 338B 정답 0ms
692509 QUANTIZE sadnoop1337 cpp 1.5KB 정답 4ms
692238 PI sadnoop1337 cpp 1.5KB 정답 20ms
692098 JLIS sadnoop1337 cpp 900B 정답 167ms
691802 LIS sadnoop1337 cpp 565B 정답 8ms
691676 LIS sadnoop1337 cpp 651B 정답 12ms
691527 TRIANGLEPATH sadnoop1337 cpp 693B 정답 44ms
691352 WILDCARD sadnoop1337 cpp 1.4KB 정답 0ms
691349 WILDCARD sadnoop1337 cpp 1.3KB 정답 0ms
691145 JUMPGAME sadnoop1337 cpp 1.2KB 정답 28ms
답안 필터
적용