답안 목록: ROUTING

# 문제 제출자 언어 길이 결과 수행시간
511456 ROUTING saito java 2.4KB 시간초과
511376 ROUTING saito java 2.4KB 시간초과
511338 ROUTING saito java 2.0KB 시간초과
511327 ROUTING saito java 1.8KB 오답 784ms
511325 ROUTING saito java 1.8KB 런타임 오류
511233 ROUTING cosics cpp 2.5KB 정답 260ms
511232 ROUTING cosics cpp 2.5KB 정답 252ms
511229 ROUTING cosics cpp 1.5KB 정답 248ms
511227 ROUTING cosics cpp 1.4KB 정답 252ms
511226 ROUTING cosics cpp 2.6KB 오답 0ms
511141 ROUTING ekyoo cpp 1.2KB 정답 188ms
511122 ROUTING cosics cpp 1.4KB 정답 244ms
511121 ROUTING cosics cpp 1.4KB 정답 248ms
511120 ROUTING cosics cpp 1.4KB 정답 244ms
511119 ROUTING cosics cpp 1.4KB 정답 244ms
511092 ROUTING goodevening cpp 2.1KB 정답 556ms
511091 ROUTING goodevening cpp 2.1KB 정답 576ms
511090 ROUTING goodevening c 2.8KB 시간초과
511087 ROUTING goodevening c 2.8KB 시간초과
511081 ROUTING goodevening c 2.7KB 시간초과
답안 필터
적용