통계: 변화하는 중간값
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- RUNNINGMEDIAN
- 3000ms
- 65536kb
- 2573
- 1635 (63%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| taso | 7년 전 | 8ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| sjbae1996 | 12년 전 | 24ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| vi1409 | 11년 전 | 13ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| noel0714 | 8년 전 | 8ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| tij03105 | 4년 전 | 12ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| gye | 7년 전 | 12ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| siscos11 | 11년 전 | 8ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| wnsghek31 | 5년 전 | 376ms (py3) | 1.1KB (py3) | 0 |
| otisnate | 10년 전 | 15ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| cafe203 | 10년 전 | 13ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| moonsoo5522 | 7년 전 | 8ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| clowcard | 10년 전 | 11ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| hanyss21 | 11달 전 | 8ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| dongheejeong | 6년 전 | 8ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 2 |
| 김대환 | 11년 전 | 13ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 2 |
| flynn_ | 4년 전 | 12ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| chellchell | 5년 전 | 12ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| Beginner | 10년 전 | 12ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| ujunhwan | 4년 전 | 12ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| justbestryuna | 2년 전 | 8ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
