통계: 쿼드 트리 뒤집기
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- QUADTREE
- 10000ms
- 65536kb
- 10427
- 5659 (54%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| aquiran | 9달 전 | 28ms (py3) | 528B (py3) | 0 |
| random_lee | 5년 전 | 12ms (cpp) | 529B (cpp) | 0 |
| msk7529 | 8년 전 | 4ms (cpp) | 529B (cpp) | 9 |
| hardho | 6년 전 | 36ms (py3) | 530B (py3) | 0 |
| jhy213 | 3년 전 | 8ms (cpp) | 530B (cpp) | 14 |
| 가웅현 | 6년 전 | 8ms (cpp) | 530B (cpp) | 0 |
| mayflower | 8년 전 | 48ms (py3) | 530B (py3) | 1 |
| subeans | 5년 전 | 44ms (py3) | 530B (py3) | 0 |
| astrohsy | 9년 전 | 13ms (cpp) | 530B (cpp) | 1 |
| hana5505 | 11년 전 | 16ms (cpp) | 531B (cpp) | 5 |
| giwankim | 6년 전 | 4ms (cpp) | 531B (cpp) | 0 |
| AhnMo | 10년 전 | 10ms (cpp) | 531B (cpp) | 0 |
| hu8232 | 3년 전 | 12ms (cpp) | 531B (cpp) | 2 |
| amave | 9년 전 | 40ms (py) | 532B (pypy) | 0 |
| mw1122 | 1년 전 | 20ms (py3) | 532B (py3) | 2 |
| 정소영 | 6년 전 | 4ms (cpp) | 532B (cpp) | 1 |
| Ungkyu | 7년 전 | 8ms (cpp) | 533B (py3) | 0 |
| lazybear | 8년 전 | 8ms (cpp) | 533B (cpp) | 0 |
| chungma900 | 8년 전 | 8ms (cpp) | 533B (cpp) | 0 |
| 공병두 | 8년 전 | 8ms (cpp) | 533B (cpp) | 0 |
