통계: 사각형 그리기
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- DRAWRECT
- 10000ms
- 131072kb
- 10003
- 5207 (52%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| koreaidi0t | 8년 전 | 0ms (cpp) | 599B (cpp) | 1 |
| justant | 12년 전 | 4ms (cpp) | 600B (cpp) | 1 |
| Transmute | 12년 전 | 4ms (cpp) | 600B (cpp) | 0 |
| g1_earthgeek | 12년 전 | 4ms (cpp) | 600B (cpp) | 0 |
| kyma526 | 9년 전 | 4ms (cpp) | 600B (cpp) | 0 |
| monolife | 7년 전 | 0ms (cpp) | 600B (cpp) | 0 |
| iedddwww | 12년 전 | 2ms (cpp) | 600B (cpp) | 0 |
| goys5228 | 8년 전 | 0ms (cpp) | 601B (cpp) | 2 |
| minsuki.kim | 12년 전 | 6ms (cpp) | 601B (cpp) | 0 |
| devhackin | 10년 전 | 30ms (py) | 601B (py) | 0 |
| 532h | 12년 전 | 7ms (cpp) | 601B (cpp) | 1 |
| cogity | 10년 전 | 703ms (scala) | 601B (scala) | 0 |
| Youngchangoon521 | 9년 전 | 2ms (c) | 602B (c) | 0 |
| idjeon81 | 10년 전 | 331ms (java) | 602B (java) | 6 |
| rhalwls9808 | 8년 전 | 4ms (cpp) | 602B (cpp) | 1 |
| NininiFam | 10년 전 | 3ms (c) | 602B (c) | 2 |
| kalino907 | 11년 전 | 3ms (cpp) | 602B (cpp) | 0 |
| red5857 | 10년 전 | 7ms (cpp) | 602B (cpp) | 0 |
| sleeplessincode | 10년 전 | 5ms (cpp) | 603B (cpp) | 0 |
| kisuksung | 10년 전 | 307ms (java) | 603B (java) | 2 |
