통계: 사각형 그리기
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- DRAWRECT
- 10000ms
- 131072kb
- 10003
- 5207 (52%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| spring11 | 11년 전 | 305ms (java) | 746B (java) | 0 |
| kimjh0727 | 9년 전 | 3ms (cpp) | 746B (cpp) | 1 |
| badon | 12년 전 | 163ms (java) | 746B (java) | 0 |
| nulluser | 11년 전 | 6ms (cpp) | 746B (cpp) | 2 |
| ZeDA | 12년 전 | 3ms (cpp) | 747B (cpp) | 0 |
| sover | 13년 전 | 170ms (java) | 747B (java) | 2 |
| garamnamo | 10년 전 | 7ms (cpp) | 748B (cpp) | 0 |
| dhlho | 11년 전 | 3ms (cpp) | 748B (cpp) | 2 |
| ghlee0228 | 10년 전 | 3ms (c) | 748B (c) | 2 |
| Laplace | 11년 전 | 6ms (cpp) | 748B (cpp) | 0 |
| aiu3345 | 13년 전 | 179ms (java) | 748B (java) | 2 |
| kuntae | 11년 전 | 4ms (cpp) | 749B (cpp) | 0 |
| pooh_p | 11년 전 | 2ms (cpp) | 749B (cpp) | 1 |
| roedeer | 10년 전 | 299ms (java) | 749B (java) | 0 |
| 김경호 | 10년 전 | 7ms (cpp) | 750B (cpp) | 0 |
| khsiea1 | 9년 전 | 44ms (py3) | 750B (py3) | 0 |
| 정현규 | 8년 전 | 136ms (java) | 750B (java) | 0 |
| siksik | 11년 전 | 3ms (cpp) | 750B (cpp) | 1 |
| hyun1123 | 10년 전 | 265ms (java) | 750B (java) | 0 |
| imsangil | 11년 전 | 3ms (cpp) | 750B (cpp) | 1 |
