통계: Censorship
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| Theshaki | 14년 전 | 4892ms (cpp) | 835B (cpp) | 4 |
| VOCList | 16년 전 | 784ms (cpp) | 835B (cpp) | 0 |
| FORHAD_SUST_BD | 14년 전 | 2707ms (cpp) | 835B (cpp) | 0 |
| restart | 10년 전 | 990ms (cpp) | 939B (cpp) | 3 |
| 0hhenrie | 14년 전 | 627ms (cpp) | 943B (cpp) | 0 |
| kcm1700 | 14년 전 | 352ms (cpp) | 954B (cpp) | 4 |
| 장홍준 | 14년 전 | 4997ms (cpp) | 1008B (cpp) | 1 |
| armagedd | 10년 전 | 839ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| starttoday | 14년 전 | 6964ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 4 |
| l10veu | 14년 전 | 618ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| barikang | 14년 전 | 315ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 11 |
| okioki007 | 14년 전 | 747ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 9 |
| Stun | 12년 전 | 1596ms (cpp) | 1.3KB (cpp) | 1 |
| pps987 | 10년 전 | 1700ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 1 |
| JongMan | 16년 전 | 2292ms (cpp) | 1.7KB (cpp) | 0 |
| TopcoderTY | 14년 전 | 4267ms (cpp) | 1.8KB (cpp) | 3 |
| jseo | 10년 전 | 1678ms (cpp) | 1.8KB (cpp) | 0 |
| emppu | 10년 전 | 219ms (cpp) | 1.9KB (cpp) | 1 |
| logickaiser | 10년 전 | 919ms (cpp) | 2.2KB (cpp) | 0 |
| KSH | 11년 전 | 198ms (cpp) | 2.3KB (cpp) | 0 |
