답안 목록: KANG
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149186 | ASYMTILING | KANG | py | 746B | 정답 | 39ms | 12년 전 |
| 148587 | ASYMTILING | KANG | py | 719B | 런타임 오류 | 12년 전 | |
| 148586 | ASYMTILING | KANG | py | 698B | 런타임 오류 | 12년 전 | |
| 147639 | ASYMTILING | KANG | py | 687B | 런타임 오류 | 12년 전 | |
| 123382 | KOOGLE | KANG | cpp | 2.3KB | 오답 | 48ms | 13년 전 |
| 123381 | KOOGLE | KANG | cpp | 2.2KB | 오답 | 34ms | 13년 전 |
| 123379 | KOOGLE | KANG | cpp | 2.1KB | 오답 | 33ms | 13년 전 |
| 123361 | KOOGLE | KANG | cpp | 2.1KB | 오답 | 32ms | 13년 전 |
| 123357 | KOOGLE | KANG | cpp | 2.0KB | 오답 | 32ms | 13년 전 |
| 123272 | KOOGLE | KANG | cpp | 2.2KB | 런타임 오류 | 13년 전 | |
| 123252 | KOOGLE | KANG | cpp | 2.0KB | 런타임 오류 | 13년 전 | |
| 123249 | KOOGLE | KANG | cpp | 2.0KB | 런타임 오류 | 13년 전 | |
| 123166 | DRAWRECT | KANG | cpp | 1.3KB | 정답 | 2ms | 13년 전 |
| 123165 | DRAWRECT | KANG | cpp | 1.2KB | 컴파일 실패 | 13년 전 |
