답안 목록: 정답,김우현

#↓ 문제 제출자 언어 길이 결과 수행시간
82857 CONCERT 김우현 cpp 474B 정답 4ms
82858 CONCERT 김우현 cpp 462B 정답 12ms
83052 MEETING 김우현 cpp 336B 정답 108ms
83056 ENCRYPT 김우현 cpp 270B 정답 5ms
83057 MAXSUM 김우현 cpp 299B 정답 220ms
83062 COINS 김우현 cpp 339B 정답 4ms
83085 WEIRD 김우현 cpp 521B 정답 538ms
83099 ROUTING 김우현 cpp 1.1KB 정답 596ms
84942 DOLLS 김우현 cpp 960B 정답 720ms
84943 ENDIANS 김우현 cpp 256B 정답 16ms
84944 LIS 김우현 cpp 369B 정답 8ms
84945 ZEROONE 김우현 cpp 421B 정답 281ms
84946 CANDLESTICK 김우현 cpp 420B 정답 104ms
84985 NQUEEN 김우현 cpp 500B 정답 116ms
85061 ARCTIC 김우현 cpp 545B 정답 112ms
85570 SENTENCE 김우현 cpp 560B 정답 140ms
86865 URI 김우현 cpp 379B 정답 10ms
88086 MOVE 김우현 cpp 1.2KB 정답 230ms
88141 MMRECT1 김우현 cpp 646B 정답 3ms
88142 MMRECT1 김우현 cpp 646B 정답 3ms
답안 필터
적용