사용자 랭킹
| 랭킹 | 사용자 | 한마디 | 푼 문제↓ | 출제 | 답안 수 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14849 | heroineyk | 1 | 0 | 8 | 1 (12%) | |
| 14849 | 키아로교주 | 1 | 0 | 14 | 1 (7%) | |
| 14849 | dsfm26 | 1 | 0 | 7 | 1 (14%) | |
| 14849 | hojoon0205 | 1 | 0 | 2 | 2 (100%) | |
| 14849 | kimzsniper | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 14849 | nonstrail | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) | |
| 14849 | minkyeong.bae | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) | |
| 14849 | jaeuk20 | 1 | 0 | 4 | 1 (25%) | |
| 14849 | 이윤석 | 1 | 0 | 18 | 1 (5%) | |
| 14849 | backgom | 1 | 0 | 6 | 1 (16%) | |
| 14849 | supersix | 1 | 0 | 4 | 1 (25%) | |
| 14849 | hanazzang9 | 1 | 0 | 4 | 1 (25%) | |
| 14849 | kkong | 1 | 0 | 2 | 1 (50%) | |
| 14849 | can7130 | 1 | 0 | 8 | 3 (37%) | |
| 14849 | jinniahn | 1 | 0 | 6 | 2 (33%) | |
| 14849 | bijali | 1 | 0 | 5 | 1 (20%) | |
| 14849 | 진혜림 | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 14849 | qwoo | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) | |
| 14849 | jjune23 | 1 | 0 | 2 | 1 (50%) | |
| 14849 | ccc7497 | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) |
