사용자 랭킹
| 랭킹 | 사용자 | 한마디 | 푼 문제↓ | 출제 | 답안 수 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14849 | penguin | 1 | 0 | 36 | 1 (2%) | |
| 14849 | moongi | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 14849 | RUVcar | 1 | 0 | 9 | 1 (11%) | |
| 14849 | simbaddaji | 1 | 0 | 10 | 1 (10%) | |
| 14849 | lucky | 1 | 0 | 5 | 1 (20%) | |
| 14849 | kinsechs | 1 | 0 | 2 | 1 (50%) | |
| 14849 | parkey19 | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) | |
| 14849 | 이도희 | 1 | 0 | 4 | 1 (25%) | |
| 14849 | mch1179 | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 14849 | kaki | 1 | 0 | 2 | 1 (50%) | |
| 14849 | 이희성 | 1 | 0 | 8 | 1 (12%) | |
| 14849 | stitch | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 14849 | qksksk25 | 1 | 0 | 15 | 1 (6%) | |
| 14849 | appko | 1 | 0 | 8 | 1 (12%) | |
| 14849 | djd0730 | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 14849 | hehehe | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) | |
| 14849 | circuitbreak98 | 1 | 0 | 4 | 1 (25%) | |
| 14849 | 이정선 | 1 | 0 | 4 | 1 (25%) | |
| 14849 | cksgh101 | 1 | 0 | 5 | 1 (20%) | |
| 14849 | takion | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) |
