통계: 소풍
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- PICNIC
- 1000ms
- 65536kb
- 18580
- 8202 (44%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| gksckdfhr99 | 4년 전 | 0ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| king114 | 9년 전 | 3ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 1 |
| tjdgus3537 | 8년 전 | 4ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| pj1 | 6년 전 | 0ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 8 |
| sonyeo | 9년 전 | 4ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 1 |
| LineBread | 2년 전 | 0ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 8 |
| minoring | 5년 전 | 0ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| gusansejr | 11년 전 | 191ms (java) | 1.2KB (java) | 2 |
| littlestar1029 | 4년 전 | 0ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 7 |
| onesone | 8년 전 | 4ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| 루루루 | 4년 전 | 0ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| shjang956 | 6년 전 | 40ms (py) | 1.2KB (py) | 0 |
| miehdan | 8년 전 | 4ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 1 |
| itseemsyoulikeit | 2년 전 | 44ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 1 |
| gksthf1611 | 10년 전 | 7ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| saurus2 | 7년 전 | 0ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 1 |
| ljk0411jg | 8년 전 | 4ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| higeuni | 4년 전 | 12ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| dongori90 | 4년 전 | 0ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| hakgb | 10년 전 | 13ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 12 |
