통계: 소풍
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- PICNIC
- 1000ms
- 65536kb
- 18580
- 8202 (44%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| acerola | 9년 전 | 448ms (py3) | 1.1KB (py3) | 0 |
| jiny1u | 12년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| Gosper | 10년 전 | 5ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| Haru_101 | 3년 전 | 0ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| affabile | 8년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 9 |
| 마오카이 | 9년 전 | 7ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| 남기현 | 5년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| garamnamo | 9년 전 | 779ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 2 |
| thinksong1 | 9년 전 | 6ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 2 |
| qqkrto | 10년 전 | 3ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| yenyul | 6년 전 | 0ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| dya2122 | 8년 전 | 148ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| nd3141 | 9년 전 | 0ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 4 |
| raspy | 10년 전 | 6ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| lgm0905 | 4년 전 | 216ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| sinhyoL | 6년 전 | 0ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| ferrorist | 5년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (java) | 0 |
| jpkim | 10년 전 | 338ms (java) | 1.1KB (java) | 2 |
| bs | 5년 전 | 0ms (c) | 1.1KB (c) | 0 |
| bycard | 9년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 2 |
