통계: Mispelling
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- MISPELL
- 1000ms
- 65536kb
- 6525
- 3185 (48%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| windtale | 12년 전 | 5ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| yongheekim | 7년 전 | 0ms (c) | 1.1KB (c) | 6 |
| winston | 8년 전 | 0ms (c) | 1.1KB (c) | 2 |
| zyui11 | 7년 전 | 168ms (java) | 1.1KB (java) | 1 |
| 루키씨 | 8년 전 | 172ms (java) | 1.1KB (java) | 1 |
| ksh9010166 | 8년 전 | 112ms (java) | 1.1KB (java) | 2 |
| goldkim92 | 9년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| SilverPrize | 12년 전 | 720ms (java) | 1.1KB (java) | 0 |
| shmp | 8년 전 | 0ms (c) | 1.1KB (c) | 0 |
| mundane | 8년 전 | 0ms (c) | 1.1KB (c) | 0 |
| leezakka | 10년 전 | 242ms (java) | 1.1KB (java) | 0 |
| park870130 | 8년 전 | 0ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 2 |
| zoewoo | 10년 전 | 254ms (java) | 1.1KB (java) | 0 |
| mytry | 12년 전 | 92ms (java) | 1.2KB (java) | 0 |
| sdhwan10 | 11년 전 | 244ms (java) | 1.2KB (java) | 6 |
| omig85 | 11년 전 | 112ms (java) | 1.2KB (java) | 4 |
| zu007kr | 10년 전 | 5ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 1 |
| makeapp | 8년 전 | 0ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| ralpi | 9년 전 | 4ms (c) | 1.2KB (c) | 1 |
| jngwnmk | 12년 전 | 97ms (java) | 1.2KB (java) | 0 |
