통계: 합친 LIS
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- JLIS
- 2000ms
- 65536kb
- 9485
- 2439 (25%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| jayay777 | 5년 전 | 292ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 1 |
| veckal | 12년 전 | 224ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 2 |
| beck33333 | 6년 전 | 167ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 2 |
| innstnco | 12년 전 | 224ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 1 |
| POLBE | 6년 전 | 212ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 2 |
| 임본좌 | 7년 전 | 220ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 11 |
| DevJ | 11달 전 | 124ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 5 |
| ohdoyoel | 1년 전 | 128ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 3 |
| ctinterim | 4년 전 | 120ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 8 |
| jychoi93 | 5년 전 | 288ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 0 |
| Mastojun | 13년 전 | 231ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 2 |
| afewafwa | 7년 전 | 220ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 0 |
| sun2002lsw | 8년 전 | 212ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 3 |
| jgd0423 | 5년 전 | 428ms (cpp) | 1.0KB (pypy) | 3 |
| findingnemo | 10년 전 | 224ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 0 |
| MarkYoung | 11년 전 | 232ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 0 |
| exode4 | 5년 전 | 148ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 2 |
| seth | 4년 전 | 288ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 1 |
| kipys | 7년 전 | 199ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 0 |
| Spotlight | 9년 전 | 195ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 0 |
