통계: 에어컨을 끈다고 전력난이 해결될까?
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- HOTSUMMER
- 10000ms
- 65536kb
- 6625
- 3294 (49%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| onepunman | 6년 전 | 0ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| prenext01 | 8년 전 | 176ms (java) | 1.2KB (java) | 1 |
| xairly | 4년 전 | 0ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| kch0549 | 12년 전 | 163ms (java) | 1.2KB (java) | 5 |
| Jubei | 10년 전 | 251ms (java) | 1.2KB (java) | 2 |
| cosics | 8년 전 | 0ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 4 |
| code.archmage | 11년 전 | 4ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 1 |
| kwoncesc | 9년 전 | 3ms (c) | 1.2KB (c) | 0 |
| 4000D | 9년 전 | 5ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| sinhwa2k | 10년 전 | 150ms (java) | 1.2KB (java) | 2 |
| bruce_lee | 11년 전 | 224ms (java) | 1.2KB (java) | 0 |
| hibye1217 | 4년 전 | 0ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| AnthonyKim | 10년 전 | 259ms (java) | 1.2KB (java) | 0 |
| 마틴파크 | 9년 전 | 264ms (java) | 1.2KB (java) | 3 |
| untheshade | 10년 전 | 5ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 1 |
| SilverPrize | 11년 전 | 265ms (java) | 1.2KB (java) | 1 |
| radlhj | 9년 전 | 286ms (java) | 1.2KB (java) | 0 |
| Yusj1004 | 10년 전 | 3ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| mj_kim | 9년 전 | 182ms (java) | 1.2KB (java) | 1 |
| shhwang | 11년 전 | 6ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 1 |
