통계: 문제 순서는 난이도 순이 아닙니다
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- FIX
- 3000ms
- 65536kb
- 1918
- 1115 (58%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| Elevista | 9년 전 | 26ms (rb) | 95B (rb) | 0 |
| jeho | 9년 전 | 23ms (rb) | 109B (rb) | 0 |
| l10veu | 10년 전 | 81ms (pypy) | 112B (pypy) | 0 |
| stenrien | 8년 전 | 16ms (rb) | 122B (rb) | 0 |
| stenrine | 8년 전 | 20ms (rb) | 124B (rb) | 0 |
| newpolaris | 9년 전 | 28ms (py3) | 129B (py3) | 0 |
| fleo0917 | 10년 전 | 44ms (py3) | 137B (py3) | 0 |
| sijun | 9년 전 | 32ms (py) | 139B (py) | 0 |
| cybin | 6년 전 | 28ms (py3) | 146B (py3) | 0 |
| nakka12 | 10년 전 | 38ms (py3) | 150B (py3) | 0 |
| kcc1024 | 9년 전 | 28ms (py) | 153B (py) | 0 |
| JaeD | 9년 전 | 2ms (cpp) | 154B (py) | 1 |
| kjs2967 | 10년 전 | 53ms (py3) | 166B (py3) | 1 |
| AlgoYong | 9년 전 | 3ms (c) | 173B (c) | 1 |
| mark3236 | 10년 전 | 5ms (cpp) | 174B (py) | 1 |
| youminkim | 11년 전 | 26ms (py) | 180B (py) | 1 |
| kaisyu | 9년 전 | 29ms (py) | 184B (py) | 0 |
| 맥커터 | 9년 전 | 36ms (py3) | 187B (py3) | 0 |
| 5tarbuck5 | 10년 전 | 3ms (c) | 188B (c) | 0 |
| joonjeong | 9년 전 | 37ms (rb) | 191B (rb) | 0 |
